Grönt datum = Ledigt Rött datum = Bokat
Kalendarium 2027
Datum | Utställare | Media | Tekniker |
1 - 7 januari | |||
8 - 14 januari | |||
15 - 21 januari | |||
22 - 28 januari | |||
29 januari - 4 februari | |||
5 - 11 februari | |||
12 - 18 februari | |||
19 - 25 februari | |||
26 februari - 4 mars | |||
4 - 11 mars | |||
12 - 18 mars | |||
19 - 25 mars | |||
26 mars - 1 april | |||
2 - 8 april | |||
9 - 15 april | |||
16 -22 april | |||
23 - 29 april | |||
30 april - 6 maj | |||
7 - 13 maj | |||
14 - 20 maj | |||
21 - 27 maj | |||
28 maj - 3 juni | |||
4 juni - 10 juni | |||
11 juni - 17 juni | |||
18 - 24 juni | |||
25 juni - 1 juli | |||
2 - 8 juli | |||
9 - 15 juli | |||
16 - 22 juli | |||
23 - 29 juli | |||
30 juli - 5 augusti | |||
6 - 12 augusti | |||
13 - 19 augusti | |||
20 - 26 augusti | |||
27 augusti - 2 september | |||
3 - 9 september | |||
10 - 16 september | |||
17 - 23 september | |||
24 - 30 september | |||
1 oktober - 7 oktober | |||
8 - 14 oktober | |||
15 - 21 oktober | |||
22 - 28 oktober | |||
29 oktober - 4 november | |||
5 - 11 november | |||
12 - 18 november | |||
19 - 25 november | |||
26 november - 2 december | |||
3 - 9 december | |||
10 - 16 december | |||
17 - 23 december | |||
24 - 30 december | |||
31 december - 6 januari |