Grönt datum = Ledigt Rött datum = bokat
Kalendarium 2023
Period | Media | Utställare | Teknik |
6 - 12 januari | |||
13 - 19 januari | |||
20 – 26 januari | |||
27 januari - 2 februari | |||
3 - 9 februari | |||
Anna Karin Ljungh | |||
24 februari - 2 mars | |||
3 – 9 mars | |||
10 – 16 mars | |||
17 – 23 mars | Barbro Ingvaldsson | Krita och akvarell | |
24 – 30 mars | Håkan Bystedt Caroline Ottosson | Akryl | |
31 mars - 6 april | |||
7 – 13 april | |||
14 – 20 april | |||
21 – 27 april | Anneli Björn | Akryl & skulptur | |
28 april - 4 maj | |||
5 - 11 maj | |||
12 – 18 maj | |||
19 – 25 maj | |||
26 maj - 1 juni | |||
2 - 8 juni | |||
9 – 15 juni | |||
16 – 22 juni | |||
23 – 29 juni | |||
30 juni – 6 juli | |||
7 – 13 juli | |||
14 – 20 juli | |||
21 – 27 juli | |||
28 juli - 3 augusti | |||
4 - 10 augusti | |||
11 – 17 augusti | |||
1 - 7 september | |||
8 – 14 september | |||
22 – 28 september | |||
29 september - 5 oktober | |||
6 – 12 oktober | |||
13 – 19 oktober | |||
20 – 26 oktober | |||
3 - 9 november | |||
Håkan Bystedt | |||
24 – 30 november | |||
1- 7 december | |||
8 - 14 december | |||
15 – 21 december | |||
22 – 28 december | |||
29 december - 4 januari 2024 |