Grönt datum = Ledigt Rött datum = Bokat
Kalendarium 2024
Period | Media | Utställare | Teknik |
5 - 11 januari | |||
12 -18 januari | |||
19 – 25 januari | |||
26 januari - 1 februari | |||
2 - 8 februari | |||
9 – 15 februari | |||
16 – 22 februari | |||
23 - 29 februari | |||
1 – 7 mars | |||
8 – 14 mars | |||
15 - 21 mars | |||
22 – 28 mars | |||
29 mars - 4 april | |||
5 – 11 april | Insta:camillaspainting | Camilla Helander | |
12 – 18 april | Insta:luxenburg.nu | Pamela Luxenburg | |
19 – 25 april | Annelie Björn | ||
26 april - 2 maj | |||
3 - 9 maj | |||
10 – 16 maj | |||
17 – 23 maj | |||
24 - 30 maj | |||
31 maj - 6 juni | |||
7 – 13 juni | |||
14 – 20 juni | |||
21 – 27 juni | |||
28 juni - 4 juli | |||
5 -11 juli | |||
12 - 18 juli | |||
19 – 25 juli | |||
26 juli - 1 augusti | |||
2 – 8 augusti | |||
9 – 15 augusti | |||
16 – 22 augusti | Lasse Pettersson | ||
23 - 29 augusti | |||
30 augusti – 5 september | |||
6 – 12 september | |||
13 – 19 september | |||
20 – 26 september | Tomas Lange | Foto | |
27 september - 3 oktober | |||
4 - 10 oktober | |||
11 - 17 oktober | |||
18 – 24 oktober | |||
25 - 31 oktober | |||
1 - 7 november | |||
8 – 14 november | |||
15 - 21 november | |||
22 – 28 november | |||
29 november – 5 december | |||
6 – 12 december | |||
13 - 19 december | |||
20– 26 december | |||
27 december - 2 januari 2025 |