Grönt datum = Ledigt Rött datum = Bokat
Kalendarium 2026
Datum | Utställare | Media | Tekniker |
2 - 8 januari | |||
9 - 15 januari | |||
16 – 22 januari | |||
23 - 29 januari | |||
30 januari - 5 februari | |||
6 – 12 februari | |||
13 – 19 februari | |||
20 - 26 februari | |||
27 februari – 5 mars | |||
6 – 12 mars | |||
13 - 19 mars | |||
20 – 26 mars | |||
27 mars - 2 april | |||
3 – 9 april | |||
10 – 16 april | |||
17 – 23 april | |||
24 april - 30 april | Annelie Björn | ||
1 - 7 maj | |||
8 – 14 maj | Tomas Lange | Foto | |
15 – 21 maj | |||
22 - 28 maj | |||
29 maj - 4 juni | |||
5 – 11 juni | |||
12 – 18 juni | |||
19 – 25 juni | |||
26 juni - 2 juli | |||
3 -9 juli | |||
10 - 16 juli | |||
17 – 23 juli | |||
24 - 30 juli | |||
31 juli – 6 augusti | |||
7 – 13 augusti | |||
14 – 20 augusti | |||
21 - 27 augusti | |||
28 augusti – 3 september | |||
4 – 10 september | |||
11 – 17 september | Onsdagsakademin | Agneta Bogren | |
18 – 24 september | |||
25 september - 1 oktober | |||
2 - 8 oktober | |||
9 - 15 oktober | |||
16 – 22 oktober | |||
23 - 29 oktober | |||
30 oktober - 5 november | |||
6 – 12 november | |||
13 - 19 november | |||
20 – 26 november | |||
27 november – 3 december | |||
4 – 10 december | |||
11 - 17 december | |||
18– 24 december | |||
25 december - 31 december |