Datum | Utställare | Media | Tekniker |
3 - 9 januari | |||
10 - 16 januari | Nytida Atelje Lilla Frans | Måleri & skulptur | |
17 – 23 januari | Samlingsutställning | ||
24 - 30 januari | Samlingsutställning | ||
31 januari - 6 februari | |||
7 – 13 februari | Cedergruppen | Insta:ateljencedergruppen Insta:cedergruppen | Blandteknik |
14 – 20 februari | |||
21 - 27 februari | |||
28 februari – 6 mars | |||
7 – 13 mars | |||
14 - 20 mars | |||
21 – 27 mars | |||
28 mars - 3 april | Camilla Helander | Insta:camillaspainting | Akryl med collage |
4 – 10 april | |||
11 – 17 april | Annelie Björn | Akryl & skulptur | |
17 – 24 april | |||
25 april - 1 maj | Ulrika Ubonér Thorstrand | ||
2 - 8 maj | Linda Marend | ||
9 – 15 maj | |||
16 – 22 maj | |||
23 - 29 maj | |||
30 maj - 5 juni | Siiri Nilsson | Insta:siirinilssonofficial.art | |
6 – 12 juni | |||
13 – 19 juni | |||
20 – 26 juni | |||
27 juni - 3 juli | Susanne Cederlund | ||
4 -10 juli | Andreas Edenman | ||
11 - 17 juli | Karin Håkansson | ||
18 – 24 juli | |||
25 - 31 juli | |||
1 – 7 augusti | Pia Brodersen | Konst.se:Pia Brodersen Insta:pia.brodersen57 | |
8 – 14 augusti | Harald Nyman | ||
15 – 21 augusti | Eva Rydkvist & Eva Hubinette | ||
22 - 28 augusti | ArtiShow | ||
29 augusti – 4 september | Rose-Marie Axelsson Eklund | ||
5 – 11 september | Christina Åsbäck | ||
12 – 18 september | |||
19 – 25 september | |||
26 september - 2 oktober | |||
3 - 9 oktober | |||
10 - 16 oktober | |||
17 – 23 oktober | |||
24 - 30 oktober | |||
31 oktober - 6 november | |||
7 – 13 november | |||
14 - 20 november | |||
21 – 27 november | |||
28 november – 4 december | |||
5 – 11 december | |||
12 - 18 december | |||
19– 25 december | |||
26 december - 1 januari 2026 |